(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 17/09/2024
Đặc biệt | 002776 |
Giải nhất | 09422 |
Giải nhì | 79647 |
Giải 3 | 16217 69098 |
Giải 4 | 75984 11961 16441 82058 76952 68381 06939 |
Giải 5 | 8598 |
Giải 6 | 4147 4383 0032 |
Giải 7 | 435 |
Giải 8 | 58 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |