(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18-09-2024 | 55489 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
37 | 1 | |
84 | 1 | |
35 | 1 | |
23 | 1 | |
76 | 1 | |
00 | 1 | |
02 | 1 | |
47 | 1 | |
96 | 1 | |
36 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
3x | 5 lần |
2x | 2 lần |
0x | 2 lần |
9x | 2 lần |
1x | 2 lần |
8x | 1 lần |
4x | 1 lần |
6x | 1 lần |
5x | 1 lần |
7x | 1 lần |
x3 | 4 lần |
x0 | 3 lần |
x6 | 3 lần |
x7 | 2 lần |
x2 | 2 lần |
x9 | 1 lần |
x4 | 1 lần |
x5 | 1 lần |
x1 | 1 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |