(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
18-09-2024 | 25878 | ||||
15-09-2024 | 68373 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
36 | 4 | |
15 | 2 | |
53 | 2 | |
66 | 2 | |
08 | 2 | |
09 | 2 | |
03 | 1 | |
82 | 1 | |
97 | 1 | |
88 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
3x | 8 lần |
0x | 6 lần |
8x | 5 lần |
9x | 4 lần |
5x | 4 lần |
2x | 3 lần |
6x | 3 lần |
1x | 3 lần |
x6 | 6 lần |
x5 | 5 lần |
x7 | 5 lần |
x3 | 5 lần |
x8 | 4 lần |
x9 | 4 lần |
x0 | 3 lần |
x2 | 2 lần |
x4 | 1 lần |
x1 | 1 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |