(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
16-09-2024 | 65799 | 15-09-2024 | 90238 | 14-09-2024 | 04332 |
13-09-2024 | 50628 | 12-09-2024 | 12759 | 11-09-2024 | 65697 |
10-09-2024 | 08694 | 09-09-2024 | 62651 | 08-09-2024 | 05509 |
07-09-2024 | 03764 | 06-09-2024 | 48942 | 05-09-2024 | 60899 |
04-09-2024 | 84635 | 03-09-2024 | 81211 | 02-09-2024 | 17798 |
01-09-2024 | 34925 | 31-08-2024 | 82114 | 30-08-2024 | 23796 |
29-08-2024 | 84242 | 28-08-2024 | 79623 | 27-08-2024 | 03880 |
26-08-2024 | 84826 | 25-08-2024 | 24474 | 24-08-2024 | 74726 |
23-08-2024 | 22265 | 22-08-2024 | 30817 | 21-08-2024 | 67748 |
20-08-2024 | 88443 | 19-08-2024 | 55025 | 18-08-2024 | 54724 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
42 | 16 | |
69 | 15 | |
78 | 14 | |
09 | 14 | |
36 | 14 | |
11 | 14 | |
97 | 13 | |
86 | 13 | |
54 | 13 | |
15 | 13 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 89 lần |
6x | 87 lần |
2x | 85 lần |
4x | 84 lần |
9x | 83 lần |
7x | 83 lần |
3x | 83 lần |
0x | 74 lần |
5x | 74 lần |
8x | 68 lần |
x9 | 97 lần |
x3 | 97 lần |
x6 | 90 lần |
x2 | 89 lần |
x5 | 79 lần |
x8 | 75 lần |
x4 | 73 lần |
x1 | 73 lần |
x7 | 69 lần |
x0 | 68 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |