Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB)
Với loại vé số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng – thường được gọi là Xổ số Thủ Đô, Xổ số Hà Nội hay XSMB hôm nay, người chơi có cơ hội nhận thưởng từ 81.150 giải được quay trong tổng cộng 27 lượt quay số.
Tên giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải (VNĐ) | Gấp bao nhiêu lần so với giá vé |
---|---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 | Gấp 20.000 lần |
Giải nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 | Gấp 2.000 lần |
Giải nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 | Gấp 500 lần |
Giải ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 | Gấp 200 lần |
Giải tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 | Gấp 40 lần |
Giải năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 | Gấp 20 lần |
Giải sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 | Gấp 10 lần |
Giải bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 | Gấp 4 lần |
Tổng cộng, người chơi có cơ hội trúng thưởng lên đến hơn 7 tỷ đồng mỗi kỳ quay. Đây là cơ cấu giải thưởng áp dụng chung cho các kỳ quay xổ số miền Bắc như Xổ số Thủ Đô (XSTD), Xổ số Hà Nội (XSHN), và các phiên bản khác như XS MB trực tiếp, SXMB, Xổ số miền Bắc hôm nay tại kqxs.com.vn.