Kết Quả Xổ Số™ - XSMN - XSMB - XSMT -www.kqxs.com.vn
Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14', Chúc các bạn may mắn !...
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10-06-2023
Thứ 7 |
---|
10-06-2023 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung từ 04-06-2023 tới 11-06-2023
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 10-06-2023 | TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang | 56693554468949259775 |
XSMT ngày 09-06-2023 | Bình DươngTrà VinhVĩnh Long | 789612410702928 |
XSMT ngày 08-06-2023 | Bình ThuậnTây NinhAn Giang | 905513287014138 |
XSMT ngày 07-06-2023 | Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ | 977882839532623 |
XSMT ngày 06-06-2023 | Vũng TàuBến TreBạc Liêu | 264622671636972 |
XSMT ngày 05-06-2023 | Đồng ThápTPHCMCà Mau | 898032041445549 |
XSMT ngày 04-06-2023 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 560925851685397 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
29 | 23 | |
93 | 23 | |
91 | 20 | |
00 | 20 | |
97 | 19 | |
58 | 19 | |
64 | 19 | |
72 | 19 | |
96 | 17 | |
36 | 17 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số