KẾT QUẢ XỐ SỐ VIETLOTT
TRỰC TIẾP XỔ SỐ NGÀY 23-01-2023
KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN BẮC
KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN NAM
KẾT QUẢ XỐ SỐ MIỀN TRUNG
LỊCH MỞ THƯỞNG XỐ SỐ
Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
18h00 → 18h35 | 17h00 → 17h35 | 16h00 → 16h45 |
Thứ 2 Hà Nội | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 Quảng Ninh | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 Bắc Ninh | Đà Nẵng Khánh Hoà | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 Hà Nội | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | Tây Ninh An Giang Bình Thuận |
Thứ 6 Hải Phòng | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 Nam Định | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | Tp Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật Thái Bình | Khánh Hoà Kon Tum | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |
THỐNG KÊ VIP
THỐNG KÊ XSMB
THỐNG KÊ XSMT
THỐNG KÊ XSMN
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT
SỔ MƠ
100 con số | 12 con giáp | Thờ cúng |
(Trứng vịt) | 00 | ||
(Cá trắng) | 01 | 41 | 81 |
(Con ốc) | 02 | 42 | 82 |
(Con vịt) | 03 | 43 | 83 |
(Con công) | 04 | 44 | 84 |
(Con trùng) | 05 | 45 | 85 |
(Con cọp) | 06 | 46 | 86 |
(Con heo) | 07 | 47 | 87 |
(Con thỏ) | 08 | 48 | 88 |
(Con trâu) | 09 | 49 | 89 |
(Rồng nằm) | 10 | 50 | 90 |
(Con chó) | 11 | 51 | 91 |
(Con ngựa) | 12 | 52 | 92 |
(Con voi) | 13 | 53 | 93 |
(Mèo nhà) | 14 | 54 | 94 |
(Con chuột) | 15 | 55 | 95 |
(Con ong) | 16 | 56 | 96 |
(Con hạc) | 17 | 57 | 97 |
(Mèo rừng) | 18 | 58 | 98 |
(Con bướm) | 19 | 59 | 99 |
(Con rết) | 19 | 60 | |
(Cô gái) | 21 | 61 | |
(Bồ câu) | 22 | 62 | |
(Con khỉ) | 23 | 63 | |
(Con ếch) | 24 | 64 | |
(Con ó) | 25 | 65 | |
(Rồng bay) | 26 | 66 | |
(Con rùa) | 27 | 67 | |
(Con gà) | 28 | 68 | |
(Con lươn) | 29 | 69 | |
(Cá đen) | 30 | 70 | |
(Con tôm) | 31 | 71 | |
(Con rắn) | 32 | 72 | |
(Con nhện) | 33 | 73 | |
(Con nai) | 34 | 74 | |
(Con dê) | 35 | 75 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông táo) | 40 | 80 |
Bản quyền thuộc kqxs.com.vn